ЦАО
Мойка автомобиля | ||||||||||||
Наименование услуги | 1-я группа | 2-я группа | 3-я группа | 4-я группа | ||||||||
Экспресс-мойка (АВД без шампуня, без ковриков, без порогов) | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||
Мойка кузова бесконтактная без ковриков | 500 | 600 | 700 | 800 | ||||||||
Мойка кузова бесконтактная ( коврики+ пороги) | 600 | 700 | 800 | 900 | ||||||||
Мойка кузова «КОМПЛЕКС» (коврики, пороги, все стёкла, пластик, пылесос салона) | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | ||||||||
Мойка 4-х резиновых ковриков с шампунем | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Мойка 4-х меховых ковриков с шампунем | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
Мойка коврика багажника | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Мойка порогов | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Мойка колёсных арок | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
Обработка холодным жидким воском | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||
Обработка горячим воском | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||
Мойка радиатора из АВД | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
Мойка двигателя с автохимией | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||||||
Уборка салона пылесосом | 200 | 200 | 250 | 300 | ||||||||
Уборка ½ салона пылесосом | 100 | 100 | 150 | 150 | ||||||||
Пылесос и протирка пластика багажника | 100 | 100 | 150 | 150 | ||||||||
Чистка всех пластмасс-деталей салона | 150 | 150 | 200 | 250 | ||||||||
Чистка лобового стекла | 100 | 100 | 130 | 150 | ||||||||
Чистка всех стёкол | 200 | 200 | 260 | 300 | ||||||||
Протирка передней панели «торпеды» | 80 | 80 | 100 | 120 | ||||||||
Протирка кожаных сидений кондиционером кожи | 250 | 250 | 300 | 300 | ||||||||
Влажная уборка салона | 100 | 100 | 120 | 120 | ||||||||
Чернение 4-х резиновых покрышек | 100 | 100 | 150 | 150 | ||||||||
Смывка льда | 100 | 100 | 120 | 150 | ||||||||
Химчистка 4-х колёсных дисков | 250 | 250 | 350 | 350 | ||||||||
Химчистка автомобиля | ||||||||||||
1-я группа | 2-я группа | 3-я группа | 4-я группа | |||||||||
Слабо загрязн. | Средне загрязн. | Сильно загрязн. | Слабо загрязн. | Средне загрязн. | Сильно загрязн. | Слабо загрязн. | Средне загрязн. | Сильно загрязн. | Слабо загрязн. | Средне загрязн. | Сильно загрязн. | |
Химчистка салона и багажника | 6000 | 7000 | 8000 | 7000 | 8000 | 9000 | 8000 | 9000 | 10000 | 9000 | 10000 | 11000 |
Химчистка багажника | 1000 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 | 1800 | 1600 | 1800 | 2000 |
Химчистка сидений (1 место) | 300 | 350 | 400 | 350 | 400 | 450 | 400 | 450 | 500 | 450 | 500 | 550 |
Химчистка пола (1 место) | 350 | 400 | 450 | 400 | 450 | 500 | 450 | 500 | 550 | 500 | 550 | 600 |
Химчистка дверей (1 дверь) | 300 | 350 | 400 | 350 | 400 | 450 | 400 | 450 | 500 | 450 | 500 | 550 |
Химчистка потолка | 1100 | 1300 | 1500 | 1300 | 1500 | 1700 | 1500 | 1750 | 2000 | 1750 | 2000 | 2300 |
Полировка автомобиля | ||||||||||||
1-я группа | 2-я группа | 3-я группа | 4-я группа | |||||||||
Абразивная полировка всего кузова | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | ||||||||
Абразивная полировка всего кузова (повышенная сложность) | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | ||||||||
Абразивная полировка бампера (задний) | 600 | 700 | 800 | 900 | ||||||||
Абразивная полировка бампера (передний) | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||
Абразивная полировка заднего крыла | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||
Абразивная полировка переднего крыла | 600 | 700 | 800 | 900 | ||||||||
Абразивная полировка двери | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||
Абразивная полировка 5-й двери | 600 | 700 | 800 | 900 | ||||||||
Абразивная полировка капота | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | ||||||||
Абразивная полировка крыши | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||
Абразивная полировка крышки багажника | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||
Абразивная полировка фар | 600 | 650 | 700 | 750 |
1-я группа автомобилей: AUDI A3, А4, А5; BMW 1, 3 серии, Z4; FORD Ka, Fiesta, Fusion, Escort; HYUNDAI Accent, Matrix, Getz и им подобные.
2-я группа автомобилей: AUDI A6, А8; BMW 5, 6, 7 серии, GT, X1, X3; FORD C-max, Kuga, Mondeo; TOYOTA Rav4, Camry, Avensis; VW Passat, Phaeton и им подобные.
3-я группа автомобилей: AUDI Q5, Q7; BMW X5,X6; FORD Escape, Maverick; LAND ROVER Discovery, Freelander; TOYOTA Land Cruiser; MITSUBISHI Pajero, Outlander и им подобные.
4-я группа автомобилей: CHEVROLET Suburban; FORD Explorer; HUMMER;TOYOTA Sequoia, Tundra; VW Multivan и им подобные.